2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011
Einsätze 2026
| Mai | |||||||||||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | Fahrzeuge | Dauer | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer: 0422026 Datum: 06.05.2026 Uhrzeit: 19:55 Einsatzmeldung: Wachbesetzung FW1 Einsatzort: KR-Dießem, Zur Feuerwache Fahrzeuge: HLF 7-1, LF 7-1 Dauer: 7 h 26 min | 0422026 | 06.05.2026 | 19:55 | Wachbesetzung FW1 | KR-Dießem, Zur Feuerwache | HLF 7-1, LF 7-1 | 7 h 26 min | ||||||||
| Nummer: 0412026 Datum: 04.05.2026 Uhrzeit: 22:08 Einsatzmeldung: Brand Müllbehälter Einsatzort: KR-Forstwald, Bellenweg Fahrzeuge: Einsatzabbruch auf der Anfahrt Dauer: 9 min | 0412026 | 04.05.2026 | 22:08 | Brand Müllbehälter | KR-Forstwald, Bellenweg | Einsatzabbruch auf der Anfahrt | 9 min | ||||||||
| Nummer: 0402026 Datum: 02.05.2026 Uhrzeit: 22:25 Einsatzmeldung: Wassereinsatz (klein) Einsatzort: KR-Cracau, Hohenzollernstraße Fahrzeuge: LF 7-1 Dauer: 2 h 5 min | 0402026 | 02.05.2026 | 22:25 | Wassereinsatz (klein) | KR-Cracau, Hohenzollernstraße | LF 7-1 | 2 h 5 min | ||||||||
| Nummer: 0392026 Datum: 02.05.2026 Uhrzeit: 21:57 Einsatzmeldung: Wassereinsatz (klein) Einsatzort: KR-Cracau, Uerdinger Straße Fahrzeuge: HLF 7-1 Dauer: 10 min | 0392026 | 02.05.2026 | 21:57 | Wassereinsatz (klein) | KR-Cracau, Uerdinger Straße | HLF 7-1 | 10 min | ||||||||
| Nummer: 0382026 Datum: 02.05.2026 Uhrzeit: 21:48 Einsatzmeldung: Wassereinsatz (klein) Einsatzort: KR-Stahldorf, Remscheider Straße Fahrzeuge: LF 7-1 Dauer: 30 min | 0382026 | 02.05.2026 | 21:48 | Wassereinsatz (klein) | KR-Stahldorf, Remscheider Straße | LF 7-1 | 30 min | ||||||||
| Nummer: 0372026 Datum: 02.05.2026 Uhrzeit: 21:41 Einsatzmeldung: Wassereinsatz (klein) Einsatzort: KR-Fischeln, Hafelsstraße Fahrzeuge: LF 7-1 Dauer: 6 min | 0372026 | 02.05.2026 | 21:41 | Wassereinsatz (klein) | KR-Fischeln, Hafelsstraße | LF 7-1 | 6 min | ||||||||
| Nummer: 0362026 Datum: 02.05.2026 Uhrzeit: 21:41 Einsatzmeldung: Wassereinsatz (klein) Einsatzort: KR-Dießem, Neue Linner Straße Fahrzeuge: HLF 7-1 Dauer: 15 min | 0362026 | 02.05.2026 | 21:41 | Wassereinsatz (klein) | KR-Dießem, Neue Linner Straße | HLF 7-1 | 15 min | ||||||||
| Nummer: 0352026 Datum: 02.05.2026 Uhrzeit: 21:13 Einsatzmeldung: Wassereinsatz (klein) Einsatzort: KR-Süd, Buchenstraße Fahrzeuge: HLF 7-1 Dauer: 27 min | 0352026 | 02.05.2026 | 21:13 | Wassereinsatz (klein) | KR-Süd, Buchenstraße | HLF 7-1 | 27 min | ||||||||
| Nummer: 0342026 Datum: 02.05.2026 Uhrzeit: 21:01 Einsatzmeldung: Wassereinsatz (klein) Einsatzort: KR-Süd, Martinstraße Fahrzeuge: HLF 7-1 Dauer: 11 min | 0342026 | 02.05.2026 | 21:01 | Wassereinsatz (klein) | KR-Süd, Martinstraße | HLF 7-1 | 11 min | ||||||||
| Nummer: 0332026 Datum: 02.05.2026 Uhrzeit: 20:57 Einsatzmeldung: Wassereinsatz (klein) Einsatzort: KR-Fischeln, Hafelsstraße Fahrzeuge: LF 7-1 Dauer: 41 min | 0332026 | 02.05.2026 | 20:57 | Wassereinsatz (klein) | KR-Fischeln, Hafelsstraße | LF 7-1 | 41 min | ||||||||
| Nummer: 0322026 Datum: 02.05.2026 Uhrzeit: 20:45 Einsatzmeldung: Wassereinsatz (klein) Einsatzort: KR-Süd, Siemensstraße Fahrzeuge: HLF 7-1 Dauer: 15 min | 0322026 | 02.05.2026 | 20:45 | Wassereinsatz (klein) | KR-Süd, Siemensstraße | HLF 7-1 | 15 min | ||||||||
| April | |||||||||||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | Fahrzeuge | Dauer | |||||||||
| Nummer: 0312026 Datum: 30.04.2026 Uhrzeit: 22:14 Einsatzmeldung: BMA Krankenhaus/ Altenheim Einsatzort: KR-Mitte, Johannesplatz Fahrzeuge: HLF 7-1 Dauer: 23 min | 0312026 | 30.04.2026 | 22:14 | BMA Krankenhaus/ Altenheim | KR-Mitte, Johannesplatz | HLF 7-1 | 23 min | ||||||||
| Nummer: 0302026 Datum: 30.04.2026 Uhrzeit: 15:58 Einsatzmeldung: Flächenbrand klein Einsatzort: KR-Gartenstadt, Magdeburger Straße Fahrzeuge: HLF 7-1 Dauer: 5 min | 0302026 | 30.04.2026 | 15:58 | Flächenbrand klein | KR-Gartenstadt, Magdeburger Straße | HLF 7-1 | 5 min | ||||||||
| Nummer: 0292026 Datum: 30.04.2026 Uhrzeit: 15:48 Einsatzmeldung: Wachbesetzung FW 2 Einsatzort: KR-Linn, Hafenstraße Fahrzeuge: HLF 7-1, LF 7-1, MTF 7-2 Dauer: 3 h 29 min | 0292026 | 30.04.2026 | 15:48 | Wachbesetzung FW 2 | KR-Linn, Hafenstraße | HLF 7-1, LF 7-1, MTF 7-2 | 3 h 29 min | ||||||||
| Nummer: 0282026 Datum: 27.04.2026 Uhrzeit: 05:38 Einsatzmeldung: sonstiger Kleinbrand Einsatzort: KR-Benrad, Forstwaldstraße Fahrzeuge: Einsatzabbruch auf der Anfahrt Dauer: 7 min | 0282026 | 27.04.2026 | 05:38 | sonstiger Kleinbrand | KR-Benrad, Forstwaldstraße | Einsatzabbruch auf der Anfahrt | 7 min | ||||||||
| Nummer: 0272026 Datum: 26.04.2026 Uhrzeit: 14:33 Einsatzmeldung: sonstiger Kleinbrand Einsatzort: KR-Fischeln, Breuershofstraße Fahrzeuge: HLF 7-1 Dauer: 21 min | 0272026 | 26.04.2026 | 14:33 | sonstiger Kleinbrand | KR-Fischeln, Breuershofstraße | HLF 7-1 | 21 min | ||||||||
| Nummer: 0262026 Datum: 23.04.2026 Uhrzeit: 00:51 Einsatzmeldung: Heimrauchmelder A2 Einsatzort: KR-Süd, Lerchenfeldstr. Fahrzeuge: Einsatzabbruch auf der Anfahrt Dauer: 25 min | 0262026 | 23.04.2026 | 00:51 | Heimrauchmelder A2 | KR-Süd, Lerchenfeldstr. | Einsatzabbruch auf der Anfahrt | 25 min | ||||||||
| Nummer: 0252026 Datum: 22.04.2026 Uhrzeit: 19:54 Einsatzmeldung: Gasgeruch Einsatzort: KR-Fischeln, Heidekrautweg Fahrzeuge: HLF 7-1, LF 7-1 Dauer: 41 min | 0252026 | 22.04.2026 | 19:54 | Gasgeruch | KR-Fischeln, Heidekrautweg | HLF 7-1, LF 7-1 | 41 min | ||||||||
| Nummer: 0242026 Datum: 18.04.2026 Uhrzeit: 11:59 Einsatzmeldung: Wohnungsbrand Einsatzort: KR-Stahldord, Remscheider Straße Fahrzeuge: HLF 7-1, LF 7-1 Dauer: 25 min | 0242026 | 18.04.2026 | 11:59 | Wohnungsbrand | KR-Stahldord, Remscheider Straße | HLF 7-1, LF 7-1 | 25 min | ||||||||
| Nummer: 0232026 Datum: 11.04.2026 Uhrzeit: 23:31 Einsatzmeldung: Heimrauchmelder A1 Einsatzort: KR-Tackheide, Im Benrader Feld Fahrzeuge: HLF 7-1 Dauer: 31 min | 0232026 | 11.04.2026 | 23:31 | Heimrauchmelder A1 | KR-Tackheide, Im Benrader Feld | HLF 7-1 | 31 min | ||||||||
| März | |||||||||||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | Fahrzeuge | Dauer | |||||||||
| Nummer: 0222026 Datum: 28.03.2026 Uhrzeit: 11:43 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage A1 Einsatzort: KR-Dießem, Oberdießemer Straße Fahrzeuge: HLF 7-1, MTF 7-2 Dauer: 22 min | 0222026 | 28.03.2026 | 11:43 | Brandmeldeanlage A1 | KR-Dießem, Oberdießemer Straße | HLF 7-1, MTF 7-2 | 22 min | ||||||||
| Nummer: 0212026 Datum: 23.03.2026 Uhrzeit: 00:59 Einsatzmeldung: Heimrauchmelder A1 Einsatzort: KR-Fischeln, Eichhornstraße Fahrzeuge: HLF 7-1, MTF 7-2 Dauer: 13 min | 0212026 | 23.03.2026 | 00:59 | Heimrauchmelder A1 | KR-Fischeln, Eichhornstraße | HLF 7-1, MTF 7-2 | 13 min | ||||||||
| Nummer: 0202026 Datum: 22.03.2026 Uhrzeit: 19:14 Einsatzmeldung: Wohnungsbrand Einsatzort: KR-Gatherhof, Kaldenkirchener Straße Fahrzeuge: Einsatzabbruch auf der Anfahrt Dauer: 15 min | 0202026 | 22.03.2026 | 19:14 | Wohnungsbrand | KR-Gatherhof, Kaldenkirchener Straße | Einsatzabbruch auf der Anfahrt | 15 min | ||||||||
| Nummer: 0192026 Datum: 22.03.2026 Uhrzeit: 17:27 Einsatzmeldung: Gewerbebetrieb Brand A2 Einsatzort: KR-Fischeln, Kölner Straße Fahrzeuge: Einsatzabbruch auf der Anfahrt Dauer: 15 min | 0192026 | 22.03.2026 | 17:27 | Gewerbebetrieb Brand A2 | KR-Fischeln, Kölner Straße | Einsatzabbruch auf der Anfahrt | 15 min | ||||||||
| Nummer: 0182026 Datum: 19.03.2026 Uhrzeit: 18:40 Einsatzmeldung: Heimrauchmelder A2 Einsatzort: KR-Stahldorf, Wehrhahnweg Fahrzeuge: HLF 7-1, LF 7-1, MTF 7-2 Dauer: 45 min | 0182026 | 19.03.2026 | 18:40 | Heimrauchmelder A2 | KR-Stahldorf, Wehrhahnweg | HLF 7-1, LF 7-1, MTF 7-2 | 45 min | ||||||||
| Nummer: 0172026 Datum: 18.03.2026 Uhrzeit: 23:40 Einsatzmeldung: Wachbesetzung FW 1 Einsatzort: KR-Diesem, Zur Feuerwache Fahrzeuge: HLF 7-1, LF 7-1 Dauer: | 0172026 | 18.03.2026 | 23:40 | Wachbesetzung FW 1 | KR-Diesem, Zur Feuerwache | HLF 7-1, LF 7-1 | |||||||||
| Nummer: 0162026 Datum: 18.03.2026 Uhrzeit: 22:37 Einsatzmeldung: Brand Müllbehälter Einsatzort: KR-Fischeln, Kölner Straße Fahrzeuge: HLF 7-1, MTF 7-2 Dauer: 27 min | 0162026 | 18.03.2026 | 22:37 | Brand Müllbehälter | KR-Fischeln, Kölner Straße | HLF 7-1, MTF 7-2 | 27 min | ||||||||
| Nummer: 0152026 Datum: 18.03.2026 Uhrzeit: 20:36 Einsatzmeldung: Gasgeruch Einsatzort: KR-Fischeln, Büdericher Weg Fahrzeuge: HLF 7-1, LF 7-1, MTF 7-2 Dauer: 39 min | 0152026 | 18.03.2026 | 20:36 | Gasgeruch | KR-Fischeln, Büdericher Weg | HLF 7-1, LF 7-1, MTF 7-2 | 39 min | ||||||||
| Nummer: 0142026 Datum: 09.03.2026 Uhrzeit: 05:41 Einsatzmeldung: Wohnungsbrand Einsatzort: KR-Mitte, Hubertusstraße Fahrzeuge: Einsatzabbruch vor dem Ausrücken Dauer: 21 min | 0142026 | 09.03.2026 | 05:41 | Wohnungsbrand | KR-Mitte, Hubertusstraße | Einsatzabbruch vor dem Ausrücken | 21 min | ||||||||
| Februar | |||||||||||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | Fahrzeuge | Dauer | |||||||||
| Nummer: 0132026 Datum: 25.02.2026 Uhrzeit: 05:10 Einsatzmeldung: Heimrauchmelder A2 Einsatzort: KR-West, Roßstraße Fahrzeuge: Einsatzabbruch vor dem Ausrücken Dauer: 9 min | 0132026 | 25.02.2026 | 05:10 | Heimrauchmelder A2 | KR-West, Roßstraße | Einsatzabbruch vor dem Ausrücken | 9 min | ||||||||
| Nummer: 0122026 Datum: 15.02.2026 Uhrzeit: 20:48 Einsatzmeldung: Hilfeleistung E-Call Einsatzort: KR-Fischeln, Mühlenfeld Fahrzeuge: Einsatzabbruch auf der Anfahrt Dauer: 7 min | 0122026 | 15.02.2026 | 20:48 | Hilfeleistung E-Call | KR-Fischeln, Mühlenfeld | Einsatzabbruch auf der Anfahrt | 7 min | ||||||||
| Nummer: 0112026 Datum: 15.02.2026 Uhrzeit: 16:13 Einsatzmeldung: sonstige Hilfeleistung Einsatzort: KR-Fischeln, Kölner Straße Fahrzeuge: Einsatzabbruch vor dem Ausrücken Dauer: 7 min | 0112026 | 15.02.2026 | 16:13 | sonstige Hilfeleistung | KR-Fischeln, Kölner Straße | Einsatzabbruch vor dem Ausrücken | 7 min | ||||||||
| Nummer: 0102026 Datum: 14.02.2026 Uhrzeit: 11:47 Einsatzmeldung: BMA Krankenhaus/ Altenheim Einsatzort: KR-Bockum, Rote-Kreuz-Straße Fahrzeuge: Einsatzabbruch vor dem Ausrücken Dauer: 3 min | 0102026 | 14.02.2026 | 11:47 | BMA Krankenhaus/ Altenheim | KR-Bockum, Rote-Kreuz-Straße | Einsatzabbruch vor dem Ausrücken | 3 min | ||||||||
| Nummer: 0092026 Datum: 06.02.2026 Uhrzeit: 01:00 Einsatzmeldung: Brand Müllbehälter Einsatzort: KR-Mitte, Philadelphiastraße Fahrzeuge: HLF 7-1 Dauer: 30 min | 0092026 | 06.02.2026 | 01:00 | Brand Müllbehälter | KR-Mitte, Philadelphiastraße | HLF 7-1 | 30 min | ||||||||
| Nummer: 0082026 Datum: 06.02.2026 Uhrzeit: 00:43 Einsatzmeldung: Wohnungsbrand Einsatzort: KR-Süd, Alte Gladbacher Straße Fahrzeuge: HLF 7-1, MTF 7-2 Dauer: 17 min | 0082026 | 06.02.2026 | 00:43 | Wohnungsbrand | KR-Süd, Alte Gladbacher Straße | HLF 7-1, MTF 7-2 | 17 min | ||||||||
| Nummer: 0072026 Datum: 05.02.2026 Uhrzeit: 20:17 Einsatzmeldung: sonstiger Kleinbrand Einsatzort: KR-Fischeln, Johannes-Blum-Straße Fahrzeuge: HLF 7-1, LF 7-1, MTF 7-1 Dauer: 28 min | 0072026 | 05.02.2026 | 20:17 | sonstiger Kleinbrand | KR-Fischeln, Johannes-Blum-Straße | HLF 7-1, LF 7-1, MTF 7-1 | 28 min | ||||||||
| Nummer: 0062026 Datum: 05.02.2026 Uhrzeit: 17:41 Einsatzmeldung: sonstiger Brand A2 Einsatzort: KR-Stahldorf, Outokumpu Fahrzeuge: HLF 7-1, LF 7-1 Dauer: 26 min | 0062026 | 05.02.2026 | 17:41 | sonstiger Brand A2 | KR-Stahldorf, Outokumpu | HLF 7-1, LF 7-1 | 26 min | ||||||||
| Januar | |||||||||||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | Fahrzeuge | Dauer | |||||||||
| Nummer: 0052026 Datum: 25.01.2026 Uhrzeit: 10:21 Einsatzmeldung: Wohnungsbrand Einsatzort: KR-Süd, Gladbacher Straße Fahrzeuge: Einsatzabbruch auf der Anfahrt Dauer: 10 min | 0052026 | 25.01.2026 | 10:21 | Wohnungsbrand | KR-Süd, Gladbacher Straße | Einsatzabbruch auf der Anfahrt | 10 min | ||||||||
| Nummer: 0042026 Datum: 13.01.2026 Uhrzeit: 19:54 Einsatzmeldung: Wohnungsbrand Einsatzort: KR-Dießem, Ritzhütte Fahrzeuge: HLF 7-1, LF 7-1 Dauer: 15 min | 0042026 | 13.01.2026 | 19:54 | Wohnungsbrand | KR-Dießem, Ritzhütte | HLF 7-1, LF 7-1 | 15 min | ||||||||
| Nummer: 0032026 Datum: 05.01.2026 Uhrzeit: 00:39 Einsatzmeldung: Brand Müllbehälter Einsatzort: KR-Fischeln, Dohmenstraße Fahrzeuge: Einsatzabbruch vor dem Ausrücken Dauer: 4 min | 0032026 | 05.01.2026 | 00:39 | Brand Müllbehälter | KR-Fischeln, Dohmenstraße | Einsatzabbruch vor dem Ausrücken | 4 min | ||||||||
| Nummer: 0022026 Datum: 03.01.2026 Uhrzeit: 07:06 Einsatzmeldung: Hilfeleistung E-Call Einsatzort: KR-Fischeln, Stahlwerkstr. Fahrzeuge: Einsatzabbruch vor dem Ausrücken Dauer: 6 min | 0022026 | 03.01.2026 | 07:06 | Hilfeleistung E-Call | KR-Fischeln, Stahlwerkstr. | Einsatzabbruch vor dem Ausrücken | 6 min | ||||||||
| Nummer: 0012026 Datum: 02.01.2026 Uhrzeit: 17:09 Einsatzmeldung: sonstiger Kleinbrand Einsatzort: KR-Benrad, Tackheide Fahrzeuge: Einsatzabbruch auf der Anfahrt Dauer: 9 min | 0012026 | 02.01.2026 | 17:09 | sonstiger Kleinbrand | KR-Benrad, Tackheide | Einsatzabbruch auf der Anfahrt | 9 min | ||||||||
